MICROPÓ GRANADA PARA MOAGEM E LAPAGEM
Garnet Micropowder é o abrasivo ideal para a maioria das aplicações.
- Moagem e polimento de materiais de precisão, como telas de TV, semicondutores e outros produtos de vidro especiais.
- Revestimento de silicone
- almofadas de polimento, almofadas de polimento
Composição química
| Sílica SiO2 | 29% |
| Ferro(Fe2O3+FeO) | 31% |
| AluminaAl2O3 | 17% |
| Magnésio MgO | 13% |
| Cálcio CaO | 8% |
| Manganês MnO | <0,3% |
Características físicas
| Gravidade Específica | 3,8-4,1/cm3 |
| Dureza de Mohs | 7,5-8,0 |
| Solubilidade ácida (HCL) | <1,0% |
| Densidade aparente | 1,9-2,1g/cm3 |
| Cloreto | 25 ppm no máximo |
| Cor | Vermelho e Marrom |
| Ponto de fusão | 1300ºC |
| Forma de grão | Subangular |
| Substâncias toxicas | nenhum |
| Condutividade | 83us/cm |
Conteúdo Mineralógico
| Granada almandina | 92-98% |
| Onfacita | ≤1,5% |
| Ilmenita | ≤1,0% |
| Outros | ≤0,1% |
Distribuição de tamanho de partícula de micropó granada – valor típico
| Tamanho | D3(um) | D6(um) | D10(cerca de) | D25(um) | D50(um) | D75(um) | D90(um) | D97(um) |
| Malha 200-300 | 23.245 | 25.803 | 29.280 | 36,26 | 46.116 | 54.439 | 72.136 | 87.897 |
| Malha 300-400 | 16.020 | 18.656 | 20.163 | 25.364 | 32.514 | 41.605 | 51.251 | 60.395 |
| Malha 500-600 | 11.910 | 13.581 | 15.270 | 19.404 | 23h50 | 32.147 | 39.491 | 47.168 |
| malha 600-700 | 8.368 | 9.692 | 11.090 | 14.492 | 18h00 | 26.989 | 34.076 | 41.559 |
| malha 800-1000 | 3.968 | 5.032 | 6.168 | 9.521 | 13,5 | 20.597 | 27.026 | 34.065 |
| Malha 1500-2000 | 1.615 | 2.243 | 2.816 | 4.491 | 7.759 | 12.516 | 17.718 | 23.365 |








